Муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная система» | | Хореография (народ.): | | | | | | | | | | | |
(г. Вольск, ул. Красногвардейская, 12) | | 1. Народный самодеятельный хореографический коллектив «Фортуна» | | | 2004 | | Матясова Анна Александровна | 57 человек | Награды коллектива за 2015год: | 1.Хореографическая зарисовка «Бременские музыканты» | | | |
Организационно – массовый отдел | | | | | | | (8 927 124 04 82) | (до 14 лет) | - Диплом Лауреата областного смотра-конкурса по народному танцу «Волжский перепляс», г. Саратов | 2.Хореографическая композиция «Колыбельная любви» | | | |
| | | | | | | | | - Диплом I степени областного конкурса детского и юношеского художественного творчества «Звездный дождь», г. Саратов | 3.Русская плясовая «Зимние забавы» | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата I степени Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Солнечный дождь - 2015» в номинации «Современная хореография – старшая возрастная группа», г. Сочи | 4.Хореографическая зарисовка «Пряхи» | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата I степени Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Солнечный дождь - 2015» в номинации «Современная хореография – средняя возрастная группа», г. Сочи | 5.Народный стилизованный танец «По воду» | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата I степени Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Солнечный дождь - 2015» в номинации «Народная хореография – старшая возрастная группа», г. Сочи | 6.Хореографическая композиция «Карандашная история» | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата III степени Международного конкурса-фестиваля «Волга в сердце впадает мое»», г. Саратов | 7. Хореографическая композиция «Морское рандеву» | | | |
| | | | | | | | | Награды коллектива за 2016год: | 8.Русский хоровод «Золото полей» | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата II степени II Международном хореографическом детско-юношеском фестивале-конкурсе «В ритме танца» в номинации «Эстрадный танец – смешанная старшая возрастная категория»; | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата III степени II Международном хореографическом детско-юношеском фестивале-конкурсе «В ритме танца» в номинации «Народный танец – смешанная старшая возрастная категория»; | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата I степени ежегодном Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Детство цвета апельсин» в номинации «Современный танец. Формейшн. Смешанная возрастная категория»; | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата I степени ежегодном Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Детство цвета апельсин» в номинации «Народный стилизованный танец. Малая форма. Смешанная возрастная категория»; | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата I степени ежегодном Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Детство цвета апельсин» в номинации «Народный танец. Формейшн. Смешанная возрастная категория»; | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата II степени ежегодном Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Детство цвета апельсин» в номинации «Эстрадный танец. Формейшн. Смешанная возрастная категория»; | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата I степени Всероссийском хореографическом конкурсе «Танцующий город!» в номинации «Народный танец»; | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата II степени Всероссийском хореографическом конкурсе «Танцующий город!» в номинации «Детский танец»; | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата II степени Всероссийском хореографическом конкурсе «Танцующий город!» в номинации «Народный танец»; | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата III степени Всероссийском хореографическом конкурсе «Танцующий город!» в номинации «Народный стилизованный танец»; | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата III степени Всероссийском хореографическом конкурсе «Танцующий город!» в номинации «Эстрадный танец». | | | | |
| | | | | | | | | Награды коллектива за 2017год: | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата II Парада достижений народного творчества Саратовской области «Огней так много золотых…» | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом II степени Х Всероссийского фестиваля хореографии и пластики «Вверх» | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата III степени Всероссийского хореографического конкурса «Танцующий город!» в номинации «Детский танец. Соло». | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Хореографический ансамбль «Стиль» | | | 2013 | | Савина Юлия Игоревна | 18 человек | Награды коллектива за 2015год: | 1.Народно-стилизованный танец "Озорная плясовая" | | | |
| | | | | | | (8 937 262 32 13) | ( до 14 лет) | - Диплом II степени Международного конкурса-фестиваля «Волга в сердце впадает мое»», г. Саратов | 2.Хореографическая композиция "Возвращайся домой" | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата III степени XII Всероссийского конкурса-фестиваля детских и юношеских творческих коллективов «Таланты земли русской»; | 3.Народно-стилизованный танец "А он мне нравиться" | | | |
| | | | | | | | | - Диплом I степени Областного смотра-конкурса хореографических коллективов по народному танцу «Волжский перепляс» | 4.Хореографическая композиция "Ромашки" | | | |
| | | | | | | | | Награды коллектива за 2016год: | 5. Эстрадный танец «Русы-Косы» | | | |
| | | | | | | | | -Диплом III степени | 6.Народный стилизованный танец « Я молода» | | | |
| | | | | | | | | конкурса – фестиваля в рамках Международногопроекта «PRO - движение» | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом II степени Областного фестиваля – конкурса хореографических коллективов, не имеющих звания «Народный» («Образцовый») коллектив, «Звездная мозаика» | | | | |
| | Хореография (эстр.): | | | | | | | | | | | |
| | 1. Народный коллектив эстрадно-спортивного танца «Серпантин» | | | 2008 | | Усманова Елена Николаевна | 70 человек | Награды коллектива за 2015год: | 1.Эстрадный танец «Придворные капризы» | | | |
| | | | | | | (8 987 834 27 88) | (до 14 лет) | - Диплом I степени областного конкурса детского и юношеского художественного творчества «Звездный дождь»; | 2.Эстрадный танец «Маленький оркестр» | | | |
| | | | | | | | | - Диплом IIстепениXIII Всероссийского конкурса-фестиваля детских и юношеских творческих коллективов «Синеокая Анапа»; | 3.Хореографическая композиция «А может, не было войны» | | | |
| | | | | | | | | - Диплом II степени Международного фестиваля по современной хореографии «Платформа»; | 4.Эстрадный танец «Дорожный знак» | | | |
| | | | | | | | | Награды коллектива за 2016год: | 5.Хореографическая композиция «Очередь за счастьем» | | | |
| | | | | | | | | - Гран-При IV Всероссийского конкурса-фестиваля «Танцующая планета»; | 6.Хореографическая композиция «Дыхание Вселенной» | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата III степени IV Всероссийского конкурса-фестиваля «Танцующая | 7.Хореографическая зарисовка «На улице» | | | |
| | | | | | | | | планета»; | 8. «Старая пластинка» - эстрадно-спортивный танец | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата I степени XII Всероссийского конкурса-фестиваля детских и юношеских творческих коллективов «Таланты земли русской»; | 9. «Дотянуться до неба»- эстрадный танец | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата II степени XII Всероссийского конкурса-фестиваля детских и юношеских творческих коллективов «Таланты земли русской»; | 10. «Кухня»- хореографическая композиция | | | |
| | | | | | | | | -Диплом Лауреата II степени Международного конкурса детского и юношеского творчества «Хрустальное сердце мира»; | 11. «Стильные штучки» - модерн | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата III степени Международного конкурса детского и юношеского творчества «Хрустальное сердце мира»; | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата III степени Международного конкурса-фестиваля «Фестиваль трех морей»; | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом II степени Международного конкурса-фестиваля «Фестиваль трех морей»; | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата III степени Международного конкурса-фестиваля «Сердце Крыма»; | | | | |
| | | | | | | | | -Диплом II степени Международного конкурса-фестиваля «Сердце Крыма»; | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом I степени Международного конкурса-фестиваля «Богатство Росии»; | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом III степени Международного конкурса-фестиваля «Богатство Росии»; | | | | |
| | | | | | | | | -Диплом I степени Международного конкурса-фестиваля «Единство России»; | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата II степени Международного конкурса-фестиваля «Единство России»; | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата III степени Всероссийского конкурса-фестиваля «Танцующий город». | | | | |
| | | | | | | | | Награды коллектива за 2017год: | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата III степени Международного конкурса-фестиваля «Детство цвета апельсина» – г.Саратов; | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом II степени II Парада достижений народного творчества Саратовской области; | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата II степени открытого смотра-конкурса детского художественного творчества «Весна музыкальная. Танцевальная мозаика» в рамках Межрегионального фестиваля «Одаренные дети. Путь к мастерству» г. Вольск | | | | |
| | 2. Хореографический ансамбль «Альянс» | | | 2003 | | Сушенкова Маргарита Радьевна | 43 человека | Награды коллектива за 2015год: | 1. «Трубочист» - эстрадный танец | | | |
| | | | | | | (8 937 638 37 32) | (до 14 лет) | - Диплом Лауреата Областного конкурса детского и юношеского художественного творчества «Звездный дождь»; | 2.«Пошла млада по воде» - народный стилизованный танец | | | |
| | | | | | | | | - Диплом II степени Областного смотра-конкурса хореографических коллективов по народному танцу «Волжский перепляс» | 3.«Муки творчества» - модерн | | | |
| | | | | | | | | Награды коллектива за 2016год: | 4.«Без тебя» - модерн | | | |
| | | | | | | | | - Диплом I степени Областного фестиваля – конкурса хореографических коллективов, не имеющих звания «Народный» («Образцовый») коллектив, «Звездная мозаика» | 5.«Посвящение женщине » - модерн | | | |
| | | | | | | | | Награды коллектива за 2017год: | 6.Хоровод «Россия – матушка» | | | |
| | | | | | | | | - Диплом II степени II Парада достижений народного творчества Саратовской области; | 7.«Путешествие в Африку» - эстрадный танец | | | |
| | | | | | | | | | 8. «Ветер перемен» - хореографическая композиция 9. «Купите бублики» - эстрадный танец | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Вокал (народный): | | | | | | | | | | | |
| | 1. Ансамбль русской песни «Поющие сердца» | | | 2005 | | Сокоркина Татьяна Александровна | 10 человек (старше 25 лет) | -Диплом I степени Областного смотра – конкурса любительских формирований ветеранов войны и труда, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Не стареют душой ветераны» 2015 год | 1.«Льются песни крылатые» Е. Василек | | | |
| | | | | | | 8 (845937) 7 31 88 | | | 2.«Я спросил у России» | | | |
| | | | | | | | | | муз. Сафонова, | | | |
| | | | | | | | | | сл. Якунина | | | |
| | | | | | | | | | 3.«Мне без валенок беда» | | | |
| | | | | | | | | | муз. Пономаренко, | | | |
| | | | | | | | | | сл. Дюнина | | | |
| | | | | | | | | | 4.«Какая песня без баяна» | | | |
| | | | | | | | | | Из репертуара | | | |
| | | | | | | | | | Е. Шавриной | | | |
| | | | | | | | | | 5.«Крапивушка» | | | |
| | | | | | | | | | муз. Заславского, | | | |
| | | | | | | | | | сл. Рейтмана | | | |
| | | | | | | | | | 6.«Ничто в полюшке не колышется» р.н.п. | | | |
| | 2. Ансамбль русской песни «Лейся песня» | | | 2001 | | Галина Николаевна Макаренко | 9 человек | - | 1.«Хорошенький – молоденький» р.н.п. | | | |
| | | | | | | (8-937-247-02-03) | (старше 25 лет) | | 2.«Во поле орешина» р.н.п. | | | |
| | | | | | | | | | 3.«Над окошком месяц» | | | |
| | | | | | | | | | муз. Н. Кутузова, | | | |
| | | | | | | | | | стихи С. Есенина | | | |
| | | | | | | | | | 4.«Московские окна» | | | |
| | | | | | | | | | муз. Т. Хренникова, | | | |
| | | | | | | | | | сл. М. Матусовского | | | |
| | | | | | | | | | 5.«В путь дорожку дальнюю» | | | |
| | | | | | | | | | муз. М. Блантера, | | | |
| | | | | | | | | | сл. С. Острового | | | |
| | | | | | | | | | 6.«Рулатэ» н. финская песня | | | |
| | 3. Ансамбль русской песни «Старая гвардия» | | | 2006 | | Дубовова Клавдия Васильевна | 15 человек (старше 25 лет) | - | 1.«Улетают мамы» из репертуара группы «Белый день» | | | |
| | | | | | | 8 (845937) 70241 | | | 2.«Ромашка» из репертуара группы «Белый день» | | | |
| | | | | | | | | | 3.«Если любишь – значит, веришь» из репертуара группы «Белый день» | | | |
| | | | | | | | | | 4.«Гляжу в озера синие» | | | |
| | | | | | | | | | О. Шаферан | | | |
| | | | | | | | | | 5.«Этот мир придуман не нами» А. Зацепин | | | |
| | | | | | | | | | 6.«Окрасился месяц багрянцем» р.н.п. | | | |
| | Вокал (академич.): | | | | | | | | | | | |
| | 1. Народный хоровой коллектив ветеранов «Вдохновение» | | | 1997 | | Мурыгина Людмила Викторовна | 30 человек (старше 25 лет) | -Диплом I степени Областного смотра – конкурса любительских формирований ветеранов войны и труда, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Не стареют душой ветераны» 2015 год | 1.«Радость мира» Гендель | | | |
| | | | | | | 8 (845937) 70241 | | | 2.Р.н.п. «Однозвучно звенит колокольчик» | | | |
| | | | | | | | | | 3.Р.н.п. «Как я млада загуляла» | | | |
| | | | | | | | | | 4.«Песенка моего друга | | | |
| | | | | | | | | | Муз. О. Фельцмана, сл. | | | |
| | | | | | | | | | Л. Ошанина | | | |
| | | | | | | | | | 5. «На кургане» | | | |
| | | | | | | | | | Муз. А. Петрова, сл. Ю. Друниной | | | |
| | | | | | | | | | 6.«Мир дому твоему» | | | |
| | | | | | | | | | О. Фельцман | | | |
| | | | | | | | | | 7.«В мире красок и мелодий» Ю. Чичков | | | |
| | Вокал (эстрадный): | | | | | | | | | | | |
| | 1. Народный коллектив эстрадный ансамбль «Гармония» | | | 2003 | | Бирюлина Светлана Владимировна | 3 человека (старше 25 лет) | Награды коллектива за 2015год: | 1.Музыка В. Дробыш, слова М. Гуцериев | | | |
| | | | | | | (8 905 034 77 52) | | -Диплом Лауреата II степени Международного конкурса - фестиваля «Волга впадает в сердце мое» | «Счастье над землей» | | | |
| | | | | | | | | Награды коллектива за 2017год: | 2.Музыка и слова Н. Тиманова «Белая Русь» | | | |
| | | | | | | | | - Диплом I степени областного II Парада достижений народного творчества «Огней так много золотых…» г. Саратов | 3.Ю. Антонов | | | |
| | | | | | | | | | «Мечта сбывается» | | | |
| | | | | | | | | | 4.Музыка и слова К. Губин | | | |
| | | | | | | | | | «Мы единое целое» | | | |
| | | | | | | | | | 5.Музыка К. Кошурникова, | | | |
| | | | | | | | | | слова Н. Черненко «Эпизод» | | | |
| | | | | | | | | | 6.А. Пугачева «Война» | | | |
| | | | | | | | | | 7.Музыка М. Позоян, слова М. Бабаян «Было или нет» | | | |
| | | | | | | | | | 8.Из репертуара группы «Весна» «А море» | | | |
| | | | | | | | | | 9.И. Седова | | | |
| | | | | | | | | | «На ромашке я гадаю» | | | |
| | | | | | | | | | 10Музыка М. Покровский, | | | |
| | | | | | | | | | слова М. Гуцериев | | | |
| | | | | | | | | | «Я устала» | | | |
| | Театральный: | | | | | | | | | | | |
| | Народный коллектив эстрадный театр | | | 2003 | | Левченко Татьяна Борисовна | 16 человек | Награды коллектива за 2015год: | 1. Л. Тасси | | | |
| | | | | | | (8 937 974 53 87) | ( до 14 лет) | -Диплом I степени Областного фестиваля – конкурса эстрадных театров, коллективов малых форм, миниатюр и исполнителей разговорного жанра, посвященного 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне | «Ой, Мишка, как же страшно мне! | | | |
| | | | | | | Володина | | Награды коллектива за 2016год: | 2. С.Володина, Т. Левченко «Солдатам Победы» (эстрадная пстановка) | | | |
| | | | | | | Светлана | | - Диплом II степени Областного фестиваля – конкурса театральных коллективов и индивидуальных исполнителей «Театральный калейдоскоп» | 3. По сказке М. Успенского «Счастливый день» (шуточная сценка) | | | |
| | | | | | | Константиновна | | | 4. С. Володина Т. Левченко «Партизанская свадьба» (эстрадная композиция) | | | |
| | | | | | | -89271403196 | | | 5. Д. Урбан «Маленькая фея» | | | |
| | | | | | | | | | 6. Надежда Тэффи «Покаянное» и другие рассказы | | | |
| | | | | | | | | | 7.С. Володина новогодняя сказка «Я не верю в деда Мороза» | | | |
| | | | | | | | | | 8.Светлана Володина | | | |
| | | | | | | | | | «Вредные привычки» эстрадное представление | | | |
| | | | | | | | | | 9.Н. Носов | | | |
| | | | | | | | | | Сценка «Фантазеры» | | | |
| | | | | | | | | | 10. С. Михалков | | | |
| | | | | | | | | | Сценка «А, что у вас» | | | |
| | ДПИ: | | | | | | | | | | | |
| | 1. Коллектив декоративно-прикладного творчества «Мелкое рукоделие» | | | 2013 | | Барашева | 13 человек | - Диплом Международного фестиваля лоскутного | Изучение различных приемов вышивания крестом. Вышиывние салфеток, картин, пано | | | |
| | | | | | | Виктория | (от 25 лет) | шитья «Душа России» | | | | |
| | | | | | | Владимировна | | 2015 год | | | | |
| | | | | | | -89371492864 | | - Диплом Победителя Открытго региональнго конкурса «Ремесленник года-2017» | | | | |
| | 2. Коллектив декоративно-прикладного творчества «Вязание» | | | 2013 | | Мунина Анна Алексеевна | 25 человек | - | Освоение вязания на спицахв процессе выполнения различных по степени сложности декоративных работ. | | | |
| | | | | | | 8(84593) 70241 | (старше 25 лет) | | | | | |
МУК «Централизованная клубная система» | | | | | | | | | | | | | |
Отдел народного творчества | | | | | | | | | | | | | |
| | Вокал (народный): | | | | | | | | | | | |
| | 1. Народный коллектив ансамбль русской песни «Лад» | | | 1998 | | Белясник Тамара Вячеславовна | 6 человек (старше 25 лет) | Награды коллектива за 2015год: | | 1..Катя Бужинская - «Матерям» | | |
| | | | | | | 8 (84593) 7 73 33 | | - Диплом областного фестиваля исполнителей в стиле Folk – Rock | | 2.Из репертуара ансамбля «Сорока» - «Дороги» | | |
| | | | | | | | | Награды коллектива за 2016год: | | 3.Из репертуара ансамбля «Сорока» - «Рябиновые бусы» | | |
| | | | | | | | | - Диплом областного фестиваля исполнителей в стиле «Фолк-рок» | | 4.Из репертуара ансамбля «Покров день» - «Россия» | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата областного конкурса эстрадных исполнителей «Золотой микрофон» | | 5.Казачья народная песня - | | |
| | | | | | | | | - Диплом участника Областного фестиваля –конкурса исполнителей музыкальных произведений из отечественных кинофильмов «Город кино» | | «Ой-ся, ты ой-ся» | | |
| | | | | | | | | Награды коллектива за 2017год: | | 6.Из репертуара Н. Кадышевой - | | |
| | | | | | | | | - Диплом III степени областного II Парада достижений народного творчества «Огней так много золотых…» г. Саратов | | «Светят звёзды» | | |
| | | | | | | | | | | 7.Из репертуара ансамбля «Казачья воля» «Узенький проулочек» | | |
| | | | | | | | | | | 8.Из репертуара ансамбля «Русская душа» «Счастье» (Ночь лежит над миром) | | |
| | | | | | | | | | | 9.Из репертуара | | |
| | | | | | | | | | | Н. Кадышевой «Пускай вам светит солнце» | | |
| | | | | | | | | | | 10.Из репертуара | | |
| | | | | | | | | | | Н. Кадышевой «Сердце нельзя обмануть» | | |
| | | | | | | | | | | 11.Г. Заволокин «Ветка сирени» | | |
| | 2. Народный коллектив ансамбль русской песни «Родник» | | | 1999 | | Петрушина Ольга Вячеславовна | 18 человек (старше 25 лет) | Награды коллектива за | | 1.Сл.А.Бигар, муз А.Гудков – « Ах лилии» | | |
| | | | | | | 8 (84593) 7 73 33 | | 2015год: | | 2.Сл.П.Булгин, муз А.Гудков - | | |
| | | | | | | | | - Благодарственное письмо за участие в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля | | «Речка терешка» | | |
| | | | | | | | | -Диплом II степени областного смотра - конкурса любительских формирований ветеранов войны и труда, посвященного 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов « Не стареют душой ветераны» | | 3.Из репертуара группы «Золото кольцо» - «Зори зореньки» | | |
| | | | | | | | | Награды коллектива за | | 4.Муз.М.Блантер, сл.М.Исаковский - | | |
| | | | | | | | | 2017год: | | «Лучше нету того цвета» | | |
| | | | | | | | | Диплом Лауреата II степени V Всероссийского конкурса-фестиваля «Волжские узоры» г. Самара | | 5.Муз.Б.Фомин, сл.К.Подревским - | | |
| | | | | | | | | | | «Дорогой длинною » | | |
| | | | | | | | | | | 6.Слова П. Булгина, музыка А. Гудкова «Танго» | | |
| | | | | | | | | | | 7.Слова П. Булгина, музыка А. Гудкова «За рекой гармонь играет» | | |
| | | | | | | | | | | 8.Р.н.п. «На горе колхоз» | | |
| | | | | | | | | | | 9.Р.н.п. «На закате ходит парень» | | |
| | | | | | | | | | | 10.Слова П. Булгина, музыка А. Гудкова «Две берёзы» | | |
| | | | | | | | | | | 11.Из репертуара М.Девятовой «За тихой рекою» | | |
| | 3. Детский фольклорный ансамбль «Ладушки» | | | 2003 | | Белясник Тамара Вячеславовна | 20 человек | - Диплом III степени Открытого смотра-конкурса детского художественного творчества «Вольская весна», в рамках III Межрегионального фестиваля «Одарённые дети. Путь к мастерству - 2016», по программе МЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР (народное пение) | | 1.Р.н.п. «Кап – кап – кап» | | |
| | | | | | | 8 (84593) 7 73 33 | (до 14 лет) | | | 2.Р.н.п. «Иван да Марья» | | |
| | | | | | | | | | | 3.Р.н.п. «В роще калина» | | |
| | | | | | | | | | | 4.Из репертуара гр. «Бабушкины внуки» | | |
| | | | | | | | | | | «Тарантасик» | | |
| | Вокал (эстрадный): | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Эстрадный ансамбль «Карнавал» | | | 2006 | | Жирякова Наталья Сергеевна | 6 человек | - Диплом I степени Областного конкурса детского и юношеского художественного творчества «Звездный дождь» 2015 год | | Из репертуара гр. «Волшебники двора» | | |
| | | | | | | 8 (84593) 7 73 33 | (до 14 лет) | - Диплом I степени Областного конкурса исполнителей эстрадной песни «Золотой микрофон» | | 1.«Призраки» | | |
| | | | | | | | | - Диплом III областного фестиваля исполнителей в стиле «Folk-Rock» | | 2.«С друзьями» | | |
| | | | | | | | | 2016 год | | 3.«Ох уж эта школа» | | |
| | | | | | | | | | | 4.«Мы танцуем хип – хоп» | | |
| | | | | | | | | | | 5.«Слон» | | |
| | 2. Эстрадный ансамбль «Каприз» | | | 2010 | | Коновалова Виктория Сергеевна | 6 человек | - Диплом Лауреата Областного конкурса детского и юношеского художественного творчества «Звездный дождь» 2015 год | | 1.Из репертуара | | |
| | | | | | | 8 (84593) 7 73 33 | (от 15 до 24 лет) | - Диплом участника Областного фестиваля –конкурса исполнителей музыкальных произведений из отечественных кинофильмов «Город кино» | | П. Гагариной | | |
| | | | | | | | | - Диплом Лауреата III степени заочного Международного конкурса – фестиваля «Мы вместе – 2016» в номинации «Эстрадная песня на русском языке» 2016 год | | «Не верь мне больше» | | |
| | | | | | | | | | | 2.Из репертуара | | |
| | | | | | | | | | | Т. Повали | | |
| | | | | | | | | | | «Мама – мамочка» | | |
| | | | | | | | | | | 3.Из репертуара | | |
| | | | | | | | | | | И. Савицкой «Солдаты» | | |
| | | | | | | | | | | 4. Из репертуара | | |
| | | | | | | | | | | И. Савицкой «Ты живи, моя Россия»» | | |
| | | | | | | | | | | 5.Из репертуара гр. «Ассорти» | | |
| | | | | | | | | | | «Любишь ли, губишь ли» | | |
| | | | | | | | | | | 6.Муз и сл. Л. Гурова | | |
| | | | | | | | | | | «Тишина» | | |
| | 3. Эстрадный ансамбль «Смайл» | | | 2009 | | Коновалова Виктория Сергеевна | 5 человек | - | | 1.Муз. А. Укупник, | | |
| | | | | | | 8 (84593) 7 73 33 | (до 14 лет) | | | сл. Е. Муравьев | | |
| | | | | | | | | | | «Взгляни на эту землю» | | |
| | | | | | | | | | | 2.Муз. и сл. А. Петряшевой | | |
| | | | | | | | | | | «Дети земли» | | |
| | | | | | | | | | | 3.Из репертуара Жасмин | | |
| | | | | | | | | | | «Россия – матушка» | | |
| | | | | | | | | | | 4.Из репертуара | | |
| | | | | | | | | | | З. Ларченко «Баба – Яга» | | |
| | | | | | | | | | | 5.Муз. и сл. К. Ситник | | |
| | | | | | | | | | | «Мы вместе» | | |
| | | | | | | | | | | 6.Из репертуара | | |
| | | | | | | | | | | А. Дорониной | | |
| | | | | | | | | | | «Мы дотянемся к звездам» | | |
| | 4. Эстрадный ансамбль «Дежавю» | | | 2012 | | Жирякова Наталья Сергеевна | 5 человек | - | | 1.«Полюби небо вечное» из репертуара Прохора Шаляпина и Марины Девятовой | | |
| | | | | | | 8 (84593) 7 73 33 | (от 15 до 24 лет) | | | 2.«Живая вода» из репертуара Софьи Фисенко | | |
| | | | | | | | | | | 3.«Давай научимся летать» из репертуара Марии Мировой. | | |
| | | | | | | | | | | 4.«Кукушка» из репертуара Златы Огневич | | |
| | | | | | | | | | | 5.«Миру мир» из репертуара Марии Мировой | | |
| | | | | | | | | | | 6.«Падаем и взлетаем» из репертуара Марии Мировой | | |
| | | | | | | | | | | 7.«Счастье» из репертуара Эден Голан | | |
| | | | | | | | | | | 8.«Колыбельная тишины» из репертуара Жени Любич | | |
| | | | | | | | | | | 9.«Перышко» из репертуара Любе и Хелависы | | |
| | | | | | | | | | | 10.«Нарисуй» из репертуара Софии Тарасовой. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ДПИ: | | | | | | | | | | | |
| | 1. Коллектив декоративно-прикладного творчества «Лоскуток» | | | 2013 | | Петухова | 24 человека | - Диплом Международного фестиваля лоскутного | | Изучение различных техник лоскутного шитья. | | |
| | | | | | | Людмила | (от 25 лет) | шитья «Душа России» | | Изготовление подушек, покрывал, одеял, панно, картин | | |
| | | | | | | Александровна | | 2015 год | | | | |
| | | | | | | -89173180833 | | - Диплом участника Всероссийского конкурса мини – квилтов ассоциации мастеров лоскутного шитья России | | | | |
| | | | | | | | | «Цветы и яблоки» | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом II степени Всероссийского конкурса журнала «Делаем сами» издательства Логос «Новая жизнь старых вещей» | | | | |
| | | | | | | | | 2016 год | | | | |
| | | | | | | | | - V Открытый Международный фестиваль лоскутного шитья «Quilt Fest 2017» | | | | |
| | | | | | | | | - Диплом Победителя Открытго региональнго конкурса «Ремесленник года-2017» | | | | |
МУК «Централизованная клубная система» | | Хореография: | | | | | | | | | | | |
Отдел внестационарного обслуживания | | 1. Хореографический ансамбль «Улыбка» | | | 2004 | | Сахаутдинова Лариса Вадимировна | 14 человек | - Диплом II степени Областного смотра-конкурса хореографических коллективов по народному танцу «Волжский перепляс» | | 1.«Хоровод» | | |
| | | | | | | 8(84593)5-90-00 | (до 14 лет) | 2015 год | | русский народный танец | | |
| | | | | | | | | - Диплом II степени Областного фестиваля – конкурса хореографических коллективов, не имеющих звания «Народный» («Образцовый») коллектив, «Звездная мозаика» 2016 год | | 2.«Реснички» эстрадный танец | | |
| | | | | | | | | | | 3.«Ангелы» танцевальная композиция | | |
